430309150S0030 | 謝權 | 150 | 58 | 不通過 |
430309150S0031 | 楊洋 | 150 | 66.5 | 通過 |
430309150S0032 | 劉望軍 | 150 | 38 | 不通過 |
430309150S0033 | 王韶峰 | 150 | 0 | 不通過 |
430309150S0034 | 蔣新苗 | 150 | 63.5 | 通過 |
430309150S0035 | 王芳 | 150 | 0 | 不通過 |
430309150S0036 | 王芬 | 150 | 63 | 通過 |
430309210S0001 | 胡新源 | 210 | 58 | 不通過 |
430309210S0002 | 向克武 | 210 | 40 | 不通過 |
430309210S0003 | 向東來 | 210 | 58 | 不通過 |
430309210S0004 | 尹彥 | 210 | 56.5 | 不通過 |
430309210S0005 | 譚石 | 210 | 65.5 | 通過 |
430309210S0006 | 何潤 | 210 | 72 | 通過 |
430309210S0007 | 曾令旗 | 210 | 78.5 | 通過 |
430309210S0008 | 劉攀 | 210 | 62 | 通過 |
430309210S0009 | 周宇明 | 210 | 58 | 不通過 |
430309210S0010 | 溫金胡 | 210 | 74.5 | 通過 |
430309210S0011 | 李隆 | 210 | 71 | 通過 |
430309210S0012 | 莫婷 | 210 | 69 | 通過 |
430309210S0013 | 戴小威 | 210 | 60.5 | 通過 |
430309210S0014 | 彭記可 | 210 | 75 | 通過 |
430309210S0015 | 段燦輝 | 210 | 64 | 通過 |
430309210S0016 | 陳嘉俐 | 210 | 87 | 通過 |
430309210S0017 | 楊漫熙 | 210 | 60 | 通過 |
430309210S0018 | 郭炬 | 210 | 64 | 通過 |
430309210S0019 | 劉升 | 210 | 68 | 通過 |
430309210S0020 | 王娟 | 210 | 74 | 通過 |
430309210S0021 | 陳浩 | 210 | 55.5 | 不通過 |
430309210S0022 | 譚艷 | 210 | 68 | 通過 |
430309210S0023 | 王普 | 210 | 61.5 | 通過 |
430309210S0024 | 王嫻 | 210 | 73 | 通過 |
430309210S0025 | 梁秀紅 | 210 | 61 | 通過 |
430309210S0026 | 胡意柳 | 210 | 63 | 通過 |
430309210S0027 | 林娟 | 210 | 73 | 通過 |
430309210S0028 | 胡運菊 | 210 | 66 | 通過 |
430309210S0029 | 劉平 | 210 | 57.5 | 不通過 |
430309210S0030 | 李素芬 | 210 | 76 | 通過 |
430309210S0031 | 謝典 | 210 | 69.5 | 通過 |
430309210S0032 | 陳弄璋 | 210 | 63 | 通過 |
430309210S0033 | 彭旺 | 210 | 77.5 | 通過 |
430309210S0034 | 賀清鋒 | 210 | 75.5 | 通過 |
430309210S0035 | 郭陽 | 210 | 64.5 | 通過 |
430309210S0036 | 陳寅 | 210 | 68 | 通過 |
430309210S0037 | 李望南 | 210 | 75.5 | 通過 |
430309210S0038 | 張孝 | 210 | 54 | 不通過 |
430309210S0039 | 文惠 | 210 | 70 | 通過 |
430309210S0040 | 李順 | 210 | 68 | 通過 |
430309210S0041 | 黃美全 | 210 | 63.5 | 通過 |
430309210S0042 | 梁艷輝 | 210 | 74 | 通過 |
430309210S0043 | 郭彬熠 | 210 | 41 | 不通過 |
430309210S0044 | 尹見廣 | 210 | 0 | 不通過 |
430309210S0045 | 周潔 | 210 | 0 | 不通過 |
430309210S0046 | 陳明珠 | 210 | 54.5 | 不通過 |
430309210S0047 | 王翔 | 210 | 77 | 通過 |
430309210S0048 | 潘勇 | 210 | 68 | 通過 |
430309210S0049 | 錢婷 | 210 | 66 | 通過 |
430309210S0050 | 陳賽虎 | 210 | 56 | 不通過 |
430309210S0051 | 吳鳳霞 | 210 | 60 | 通過 |
430309210S0052 | 顏曉玲 | 210 | 61 | 通過 |
430309210S0053 | 肖茜 | 210 | 71 | 通過 |
430309210S0054 | 尹存 | 210 | 33 | 不通過 |
430309210S0055 | 李元 | 210 | 74 | 通過 |
430309210S0056 | 陳大為 | 210 | 76 | 通過 |
430309210S0057 | 劉珺 | 210 | 76 | 通過 |
430309210S0058 | 王湘 | 210 | 78.5 | 通過 |
430309210S0059 | 李琳 | 210 | 66.5 | 通過 |
430309210S0060 | 趙玲 | 210 | 59 | 不通過 |
430309210S0061 | 童特 | 210 | 69 | 通過 |
430309210S0062 | 劉超 | 210 | 67 | 通過 |
430309210S0063 | 黃育秧 | 210 | 60 | 通過 |
430309210S0064 | 尋玲 | 210 | 65.5 | 通過 |
430309210S0065 | 陳元芳 | 210 | 43 | 不通過 |
430309210S0066 | 唐織容 | 210 | 40 | 不通過 |
430309210S0067 | 李艷春 | 210 | 74.5 | 通過 |
430309210S0068 | 戴術光 | 210 | 65.5 | 通過 |
430309210S0069 | 鄧柏純 | 210 | 50 | 不通過 |
430309210S0070 | 譚自成 | 210 | 69 | 通過 |
430309210S0071 | 方進 | 210 | 77 | 通過 |
430309210S0072 | 譚勇 | 210 | 52 | 不通過 |
430309210S0073 | 王之子 | 210 | 68 | 通過 |
430309210S0074 | 韓建虎 | 210 | 58.5 | 不通過 |
430309210S0075 | 何鑫 | 210 | 42 | 不通過 |
430309210S0076 | 唐長江 | 210 | 70.5 | 通過 |
430309210S0077 | 趙燕 | 210 | 40 | 不通過 |
430309210S0078 | 郭和強 | 210 | 54 | 不通過 |
430309210S0079 | 朱炎 | 210 | 61 | 通過 |
430309210S0080 | 謝林超 | 210 | 58.5 | 不通過 |
430309210S0081 | 胡湘汝 | 210 | 46 | 不通過 |
430309210S0082 | 賀印良 | 210 | 62 | 通過 |
430309210S0083 | 李娜 | 210 | 53.5 | 不通過 |
430309210S0084 | 吳漾 | 210 | 0 | 不通過 |
430309210S0085 | 譚杜 | 210 | 64.5 | 通過 |
430309210S0086 | 沈旎 | 210 | 46 | 不通過 |
430309210S0087 | 文超 | 210 | 67.5 | 通過 |
430309210S0088 | 曾璐 | 210 | 69.5 | 通過 |
430309210S0089 | 文鴻華 | 210 | 57.5 | 不通過 |
430309210S0090 | 周婧 | 210 | 33 | 不通過 |
430309210S0091 | 胡家旺 | 210 | 63 | 通過 |
430309210S0092 | 譚姣輝 | 210 | 63 | 通過 |
430309210S0093 | 孟龍飛 | 210 | 73 | 通過 |
430309210S0094 | 肖明麗 | 210 | 69 | 通過 |
430309210S0095 | 唐曉華 | 210 | 76 | 通過 |
430309210S0096 | 冷娟 | 210 | 59 | 不通過 |
430309210S0097 | 唐曉云 | 210 | 66 | 通過 |
430309210S0098 | 熊敏 | 210 | 67.5 | 通過 |
430309210S0099 | 胡又予 | 210 | 61 | 通過 |
430309210S0100 | 甄志強 | 210 | 60 | 通過 |
430309210S0101 | 鄧吉昌 | 210 | 54 | 不通過 |
430309210S0102 | 彭彩霞 | 210 | 70.5 | 通過 |
430309210S0103 | 李石頑 | 210 | 68.5 | 通過 |
430309210S0104 | 李燦 | 210 | 79 | 通過 |
430309210S0105 | 王龍 | 210 | 58.5 | 不通過 |
430309210S0106 | 鄧玲 | 210 | 56 | 不通過 |
430309210S0107 | 李怡 | 210 | 55 | 不通過 |
430309210S0108 | 游洵 | 210 | 56 | 不通過 |
430309210S0109 | 陳敏 | 210 | 69 | 通過 |
430309210S0110 | 劉俊 | 210 | 71 | 通過 |
430309210S0111 | 胡婷 | 210 | 75 | 通過 |
430309210S0112 | 趙強 | 210 | 60 | 通過 |
430309210S0113 | 楊晟 | 210 | 66.5 | 通過 |
430309210S0114 | 趙維 | 210 | 64 | 通過 |
430309210S0115 | 李姿 | 210 | 65 | 通過 |
430309210S0116 | 莫荊 | 210 | 52 | 不通過 |
430309210S0117 | 陳昕 | 210 | 74.5 | 通過 |
430309210S0118 | 余超 | 210 | 82.5 | 通過 |
430309210S0119 | 劉幫 | 210 | 84 | 通過 |
430309210S0120 | 彭娟 | 210 | 68.5 | 通過 |
430309210S0121 | 趙平 | 210 | 72 | 通過 |
430309210S0122 | 王曉偉 | 210 | 57 | 不通過 |
430309210S0123 | 肖燕 | 210 | 49 | 不通過 |
430309210S0124 | 李鳳蝶 | 210 | 67 | 通過 |
430309210S0125 | 周令 | 210 | 57.5 | 不通過 |
430309210S0126 | 唐夏雨 | 210 | 74 | 通過 |
430309210S0127 | 唐海燕 | 210 | 53 | 不通過 |
430309210S0128 | 羅冬楚 | 210 | 76.5 | 通過 |
430309210S0129 | 張巍 | 210 | 60 | 通過 |
430309210S0130 | 吳應均 | 210 | 59 | 不通過 |
430309210S0131 | 王錦 | 210 | 63 | 通過 |
430309210S0132 | 徐湘堅 | 210 | 74.5 | 通過 |
430309210S0133 | 王煉 | 210 | 56.5 | 不通過 |
430309210S0134 | 戴佳樂 | 210 | 59 | 不通過 |
430309210S0135 | 段曉文 | 210 | 74 | 通過 |
430309210S0136 | 賀莉莉 | 210 | 52 | 不通過 |
430309210S0137 | 張衛(wèi) | 210 | 74 | 通過 |
430309210S0138 | 傅繁 | 210 | 77.5 | 通過 |
430309210S0139 | 韓凌榮 | 210 | 72 | 通過 |
430309210S0140 | 郭慧 | 210 | 70 | 通過 |
430309210S0141 | 陳雙英 | 210 | 68.5 | 通過 |
430309210S0142 | 彭麗 | 210 | 84 | 通過 |
430309210S0143 | 劉斌 | 210 | 58 | 不通過 |
430309210S0144 | 方立志 | 210 | 63 | 通過 |
430309210S0145 | 楊蘭湘 | 210 | 58 | 不通過 |
430309210S0146 | 唐瑭 | 210 | 73 | 通過 |
430309210S0147 | 蔡立 | 210 | 78 | 通過 |
430309210S0148 | 趙海蘭 | 210 | 66 | 通過 |
430309210S0149 | 曾超 | 210 | 74.5 | 通過 |
430309210S0150 | 陳金華 | 210 | 63 | 通過 |
430309210S0151 | 朱勇 | 210 | 39 | 不通過 |
430309210S0152 | 張華鋒 | 210 | 65 | 通過 |
430309210S0153 | 謝煉 | 210 | 75 | 通過 |
430309210S0154 | 肖曙 | 210 | 59 | 不通過 |
430309210S0155 | 熊姣 | 210 | 70.5 | 通過 |
430309210S0156 | 李黨榮 | 210 | 65.5 | 通過 |
430309210S0157 | 胡幸強 | 210 | 69 | 通過 |
430309210S0158 | 張颯 | 210 | 0 | 不通過 |
430309210S0159 | 黃娟 | 210 | 0 | 不通過 |
430309210S0160 | 周歆 | 210 | 78 | 通過 |
430309210S0161 | 艾利 | 210 | 78 | 通過 |
430309210S0162 | 丁加良 | 210 | 76 | 通過 |
430309210S0163 | 孫珂 | 210 | 76 | 通過 |
430309210S0164 | 何瓊 | 210 | 57 | 不通過 |
430309210S0165 | 趙玉 | 210 | 57 | 不通過 |
430309210S0166 | 李風波 | 210 | 33.5 | 不通過 |
430309210S0167 | 李兵 | 210 | 40.5 | 不通過 |
430309210S0168 | 曾重知 | 210 | 65 | 通過 |
430309210S0169 | 胡懿 | 210 | 53.5 | 不通過 |
430309210S0170 | 劉映華 | 210 | 69.5 | 通過 |
430309210S0171 | 周廣超 | 210 | 51 | 不通過 |
430309210S0172 | 楊曉珍 | 210 | 60 | 通過 |
430309210S0173 | 黃文斌 | 210 | 68 | 通過 |
430309210S0174 | 胡攀 | 210 | 56.5 | 不通過 |
430309210S0175 | 李滔 | 210 | 77 | 通過 |
430309210S0176 | 袁小丁 | 210 | 75 | 通過 |
430309210S0177 | 李潔 | 210 | 0 | 不通過 |
430309210S0178 | 楊勇 | 210 | 63.5 | 通過 |
430309210S0179 | 袁奠波 | 210 | 62.5 | 通過 |
430309210S0180 | 廖慶豐 | 210 | 73.5 | 通過 |
430309210S0181 | 石磊 | 210 | 61.5 | 通過 |
430309210S0182 | 聶俊英 | 210 | 53 | 不通過 |
430309210S0183 | 劉勤武 | 210 | 66 | 通過 |
430309210S0184 | 王珍 | 210 | 65 | 通過 |
430309210S0185 | 黃林 | 210 | 74 | 通過 |
430309210S0186 | 唐英 | 210 | 73.5 | 通過 |
430309210S0187 | 沈威 | 210 | 48 | 不通過 |
430309210S0188 | 王恒 | 210 | 48 | 不通過 |
430309210S0189 | 謝毅 | 210 | 69 | 通過 |
430309210S0190 | 丁靖 | 210 | 76 | 通過 |
430309210S0191 | 楚湘潤 | 210 | 62 | 通過 |
430309210S0192 | 賀俐 | 210 | 66.5 | 通過 |
430309210S0193 | 肖海 | 210 | 57.5 | 不通過 |
430309210S0194 | 王琪瑤 | 210 | 45.5 | 不通過 |
430309210S0195 | 楊彩霞 | 210 | 59 | 不通過 |
430309210S0196 | 劉啟輝 | 210 | 73 | 通過 |
430309210S0197 | 譚艷 | 210 | 0 | 不通過 |
430309210S0198 | 廖必韜 | 210 | 68.5 | 通過 |
430309210S0199 | 嚴成 | 210 | 61 | 通過 |
430309210S0200 | 朱蕓 | 210 | 50 | 不通過 |
430309210S0201 | 胡湘明 | 210 | 64.5 | 通過 |
430309210S0202 | 趙艷紅 | 210 | 81 | 通過 |
430309210S0203 | 王芳芳 | 210 | 0 | 不通過 |
430309210S0204 | 謝輝 | 210 | 72 | 通過 |
430309210S0205 | 黃運冬 | 210 | 61 | 通過 |
430309210S0206 | 鄧利 | 210 | 65.5 | 通過 |
430309210S0207 | 李國軍 | 210 | 61 | 通過 |
430309210S0208 | 周衛(wèi)財 | 210 | 65 | 通過 |
430309210S0209 | 楊紅梅 | 210 | 9 | 不通過 |
430309210S0210 | 王建湘 | 210 | 67.5 | 通過 |
430309210S0211 | 劉丹 | 210 | 71 | 通過 |
430309210S0212 | 周勝君 | 210 | 67 | 通過 |
430309210S0213 | 賀云志 | 210 | 64.5 | 通過 |
430309210S0214 | 李莉 | 210 | 39.5 | 不通過 |
430309210S0215 | 黃蓮花 | 210 | 51 | 不通過 |
430309210S0216 | 王方升 | 210 | 47.5 | 不通過 |
430309210S0217 | 鄒楊 | 210 | 78.5 | 通過 |
430309210S0218 | 周昂 | 210 | 55 | 不通過 |
430309210S0219 | 肖思杰 | 210 | 72 | 通過 |
430309210S0220 | 肖婷婷 | 210 | 61 | 通過 |
430309210S0221 | 宋元珍 | 210 | 75 | 通過 |
430309210S0222 | 符溪 | 210 | 55.5 | 不通過 |
430309210S0223 | 陳寅 | 210 | 63 | 通過 |
430309210S0224 | 鐘競 | 210 | 31 | 不通過 |
430309210S0225 | 張婷 | 210 | 67 | 通過 |
430309210S0226 | 劉志堅 | 210 | 68.5 | 通過 |
430309210S0227 | 張菊云 | 210 | 66.5 | 通過 |
430309210S0228 | 譚崢 | 210 | 43 | 不通過 |
430309210S0229 | 譚少凡 | 210 | 60 | 通過 |
430309210S0230 | 吳廣才 | 210 | 64 | 通過 |
430309210S0231 | 張亮亮 | 210 | 53 | 不通過 |
430309210S0232 | 譚慈 | 210 | 48 | 不通過 |
430309210S0233 | 彭林祥 | 210 | 71 | 通過 |
430309210S0234 | 廖亮 | 210 | 77 | 通過 |
430309210S0235 | 童敏 | 210 | 61 | 通過 |
430309210S0236 | 周棟 | 210 | 71 | 通過 |
430309210S0237 | 胡鋒 | 210 | 64 | 通過 |
430309210S0238 | 王吉華 | 210 | 72 | 通過 |
430309210S0239 | 肖娟 | 210 | 51.5 | 不通過 |
430309210S0240 | 申志華 | 210 | 62 | 通過 |
430309210S0241 | 李承業(yè) | 210 | 17 | 不通過 |
430309210S0242 | 劉政 | 210 | 72 | 通過 |
430309210S0243 | 陳奇梅 | 210 | 64 | 通過 |
430309210S0244 | 羅蓉 | 210 | 66.5 | 通過 |
430309210S0245 | 唐瑤 | 210 | 70 | 通過 |
430309210S0246 | 彭婷 | 210 | 82 | 通過 |
430309210S0247 | 陳佳 | 210 | 56 | 不通過 |
430309210S0248 | 謝娜 | 210 | 64.5 | 通過 |
430309210S0249 | 唐谷良 | 210 | 64.5 | 通過 |
430309210S0250 | 袁勇 | 210 | 77.5 | 通過 |
430309210S0251 | 鄧君琳 | 210 | 75.5 | 通過 |
430309210S0252 | 黃繼宇 | 210 | 72 | 通過 |
430309210S0253 | 陳正坤 | 210 | 68.5 | 通過 |
430309210S0254 | 段中和 | 210 | 68 | 通過 |
430309210S0255 | 張欽 | 210 | 74 | 通過 |
430309210S0256 | 曹金花 | 210 | 63 | 通過 |
430309210S0257 | 朱科學 | 210 | 53.5 | 不通過 |
430309210S0258 | 李雪輝 | 210 | 60 | 通過 |
430309210S0259 | 黃自 | 210 | 53.5 | 不通過 |
430309210S0260 | 唐文華 | 210 | 67 | 通過 |
430309210S0261 | 王維 | 210 | 47.5 | 不通過 |
430309210S0262 | 魏佰葳 | 210 | 78 | 通過 |
430309210S0263 | 何麗霞 | 210 | 79.5 | 通過 |
430309210S0264 | 胡海 | 210 | 64 | 通過 |
430309210S0265 | 周建鄉(xiāng) | 210 | 75 | 通過 |
430309210S0266 | 曾建武 | 210 | 65 | 通過 |
430309210S0267 | 劉娟 | 210 | 86 | 通過 |
430309210S0268 | 付嬈 | 210 | 72 | 通過 |
430309210S0269 | 陶建琴 | 210 | 64.5 | 通過 |
430309210S0270 | 易先華 | 210 | 50 | 不通過 |
430309210S0271 | 王融峰 | 210 | 70 | 通過 |
430309210S0272 | 馮雅彬 | 210 | 69 | 通過 |
430309210S0273 | 周鑫 | 210 | 70 | 通過 |
430309210S0274 | 曾妮 | 210 | 72 | 通過 |
430309210S0275 | 劉麗 | 210 | 40.5 | 不通過 |
430309210S0276 | 馬軍建 | 210 | 72 | 通過 |
430309210S0277 | 王新祥 | 210 | 61 | 通過 |
430309210S0278 | 劉永青 | 210 | 66 | 通過 |
430309210S0279 | 易蕩 | 210 | 55 | 不通過 |
430309210S0280 | 李滔 | 210 | 75 | 通過 |
430309210S0281 | 鄧吉晶 | 210 | 74 | 通過 |
430309210S0282 | 向威炎 | 210 | 71 | 通過 |
430309210S0283 | 陳彩琴 | 210 | 69 | 通過 |
430309210S0284 | 朱湘鄂 | 210 | 72 | 通過 |
430309210S0285 | 徐晶菁 | 210 | 73.5 | 通過 |
430309210S0286 | 彭君海 | 210 | 72.5 | 通過 |
430309210S0287 | 方碧玉 | 210 | 60.5 | 通過 |
430309210S0288 | 扈春梅 | 210 | 73.5 | 通過 |
430309210S0289 | 伍燕 | 210 | 67.5 | 通過 |
430309210S0290 | 劉禮文 | 210 | 62 | 通過 |
430309210S0291 | 李翔 | 210 | 76.5 | 通過 |
430309210S0292 | 周剛 | 210 | 59 | 不通過 |
430309210S0293 | 胡亞林 | 210 | 47 | 不通過 |
430309210S0294 | 李小玲 | 210 | 60 | 通過 |
430309210S0295 | 李攀 | 210 | 49.5 | 不通過 |
430309210S0296 | 梁玉芳 | 210 | 45.5 | 不通過 |
430309210S0297 | 姜慈 | 210 | 65.5 | 通過 |
430309210S0298 | 梁麗 | 210 | 69 | 通過 |
430309210S0299 | 賀斌 | 210 | 56 | 不通過 |
430309210S0300 | 郭宇 | 210 | 69 | 通過 |
430309210S0301 | 鐘金芝 | 210 | 81 | 通過 |
430309210S0302 | 齊炯 | 210 | 65 | 通過 |
430309210S0303 | 周黎 | 210 | 67 | 通過 |
430309210S0304 | 符亮 | 210 | 73 | 通過 |
430309210S0305 | 謝倫偉 | 210 | 63.5 | 通過 |
430309210S0306 | 劉谷清 | 210 | 51 | 不通過 |
430309210S0307 | 金云 | 210 | 70 | 通過 |
430309210S0308 | 李淑麗 | 210 | 35.5 | 不通過 |
430309210S0309 | 王麗 | 210 | 66 | 通過 |
430309210S0310 | 鄧寶政 | 210 | 64 | 通過 |
430309210S0311 | 朱建香 | 210 | 49 | 不通過 |
430309210S0312 | 郭永強 | 210 | 36 | 不通過 |
430309210S0313 | 陳茂林 | 210 | 55 | 不通過 |
430309210S0314 | 朱孟強 | 210 | 71 | 通過 |
430309210S0315 | 戴巧林 | 210 | 64.5 | 通過 |
430309210S0316 | 賀娟紅 | 210 | 83.5 | 通過 |
430309210S0317 | 陳家喜 | 210 | 75 | 通過 |
430309210S0318 | 張禁林 | 210 | 48 | 不通過 |
430309210S0319 | 張?zhí)?/td> | 210 | 80 | 通過 |
430309210S0320 | 劉鑫 | 210 | 58.5 | 不通過 |
430309210S0321 | 馮蓓蕾 | 210 | 52 | 不通過 |
430309210S0322 | 聶浪拋 | 210 | 56 | 不通過 |
430309210S0323 | 龐新建 | 210 | 75.5 | 通過 |
430309210S0324 | 楊鋒 | 210 | 62.5 | 通過 |
430309210S0325 | 方安炎 | 210 | 0 | 不通過 |
430309210S0326 | 李堅 | 210 | 68.5 | 通過 |
430309210S0327 | 曾陵燕 | 210 | 59 | 不通過 |
430309210S0328 | 陳燕 | 210 | 69 | 通過 |
430309210S0329 | 鄧莉 | 210 | 32 | 不通過 |
430309210S0330 | 譚麗琴 | 210 | 53 | 不通過 |
430309210S0331 | 沈波 | 210 | 85.5 | 通過 |
430309210S0332 | 曹軼 | 210 | 68 | 通過 |
430309210S0333 | 喻洋 | 210 | 61 | 通過 |
430309210S0334 | 曾瓊瓊 | 210 | 63.5 | 通過 |
430309210S0335 | 曹世武 | 210 | 68.5 | 通過 |
430309210S0336 | 陳興 | 210 | 55 | 不通過 |
430309210S0337 | 周燦輝 | 210 | 61 | 通過 |
430309210S0338 | 彭冰峰 | 210 | 38 | 不通過 |
430309210S0339 | 羅磊 | 210 | 63.5 | 通過 |
430309210S0340 | 田艷 | 210 | 55 | 不通過 |
430309210S0341 | 左祖德 | 210 | 69.5 | 通過 |
430309210S0342 | 劉暢 | 210 | 50.5 | 不通過 |
430309210S0343 | 成丙健 | 210 | 70.5 | 通過 |
領取
優(yōu)惠
注:具體優(yōu)惠金額根據商品價格進行計算
醫(yī)師實踐技能考試