您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 衛(wèi)生人才招聘考試 > 各地考試動(dòng)態(tài) > 江蘇 > 事業(yè)編 > 正文

2017年8月江蘇睢寧縣招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績(jī)公示

相信很多人都想知道2017年8月江蘇睢寧縣招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績(jī)?下面請(qǐng)大家仔細(xì)閱讀醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)編輯專門為您整理的2017年8月江蘇睢寧縣招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績(jī)公示這篇文章吧。

2017年睢寧縣公開(kāi)招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績(jī)公示
報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
'睢寧縣疾病預(yù)防控制中心 疾控 '301 201707220901 朱彥酈 69 79.80 74.40
'睢寧縣疾病預(yù)防控制中心 疾控 '301 201707220902 閆宗 67 74.20 70.60
'睢寧縣疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn) '302 201707220710 董情 66 76.2 71.10
'睢寧縣疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn) '302 201707220701 謝曉宇 70 70.60 70.30
'睢寧縣疾病預(yù)防控制中心 檢驗(yàn) '302 201707220708 張微 62 缺考 31.00
'睢寧縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 '305   王凱 研究生崗位直接進(jìn)入面試 66.40 66.40
'睢寧縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 '309   趙小芹 研究生崗位直接進(jìn)入面試 68.40 68.40
'睢寧縣人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué) '317 201707220508 宋小路 69 66.20 67.60
'睢寧縣人民醫(yī)院 急救醫(yī)學(xué) '320 201707220413 鮑偉 66 64.80 65.40
'睢寧縣人民醫(yī)院 急救醫(yī)學(xué) '320 201707220322 王錚 61 69.20 65.10
'睢寧縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 '321 201707220601 金路 95 76.00 85.50
'睢寧縣中醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 '322   徐亞利 研究生崗位直接進(jìn)入面試 缺考 缺考
'睢寧縣中醫(yī)院 影像科醫(yī)師 '328 201707220719 王乃軒 66 74.80 70.40
'睢寧縣中醫(yī)院 影像科醫(yī)師 '328 201707220718 邢夢(mèng)園 64 75.80 69.90
'睢寧縣中醫(yī)院 影像科醫(yī)師 '328 201707220716 朱鵬 68 70.00 69.00
'睢寧縣中醫(yī)院 影像科醫(yī)師 '328 201707220723 劉浩然 65 61.60 63.30
'睢寧縣中醫(yī)院 臨床醫(yī)師 '329 201707220415 胡文杰 63 72.20 67.60
'睢寧縣中醫(yī)院 臨床醫(yī)師 '329 201707220408 孫盈 64 70.00 67.00
'睢寧縣中醫(yī)院 臨床醫(yī)師 '329 201707220504 張瀟藝 60 71.20 65.60
'睢寧縣中醫(yī)院 麻醉科醫(yī)師 '330 201707220604 林治華 78 73.20 75.60
'睢寧縣中醫(yī)院 麻醉科醫(yī)師 '330 201707220609 李青 75 75.20 75.10
'睢寧縣中醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師 '333 201707220910 王虎城 64 70.60 67.30
'睢寧縣中醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師 '333 201707220914 陸文浩 61 70.80 65.90
'睢寧縣中醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師 '333 201707220920 任禾 61 68.80 64.90
'睢寧縣中醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)師 '333 201707220911 傅行義 65 64.00 64.50
'睢寧縣中醫(yī)院 藥劑科中藥師 '335 201707220106 陸興勤 61 62.60 61.80
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師A '339 201707220429 王靜 70 75.4 72.70
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師A '339 201707220225 卓建男 67 68.40 67.70
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師A '339 201707220513 梁浩月 63 71.8 67.40
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師A '339 201707220512 張恒胤 63 70.60 66.80
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師A '339 201707220227 高成 65 67.20 66.10
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師A '339 201707220202 張夢(mèng)迎 65 67.20 66.10
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師A '339 201707220424 張鈞銘 64 68.00 66.00
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師A '339 201707220404 李夢(mèng)杰 59 68.00 63.50
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師A '339 201707220207 李鑫 55 71.40 63.20
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師A '339 201707220406 趙麗英 59 67.40 63.20
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師A '339 201707220328 許瑩 56 69.20 62.60
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師A '339 201707220505 張津銘 54 69.80 61.90
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師A '339 201707220506 刁嫚 54 69.60 61.80
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師A '339 201707220403 朱欣欣 53 70.00 61.50
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師A '339 201707220323 劉金娜 54 67.80 60.90
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師A '339 201707220427 石瑩 52 68.00 60.00
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師A '339 201707220422 章明月 52 67.40 59.70
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師A '339 201707220203 苗雅倩 56 63.00 59.50
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師A '339 201707220312 呂梁 59 51.60 55.30
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師B '340 201707220321 慶妍妍 73 68.40 70.70
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師B '340 201707220309 馬田田 72 65.20 68.60
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師B '340 201707220421 王宸 60 70.40 65.20
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師B '340 201707220411 姚燦 56 73.60 64.80
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師B '340 201707220507 莊嚴(yán) 63 66.40 64.70
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師B '340 201707220418 陳月 57 70.40 63.70
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師B '340 201707220209 胡子文 65 62.40 63.70
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師B '340 201707220216 張威威 61 63.60 62.30
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師B '340 201707220401 高原彬 59 65.40 62.20
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師B '340 201707220509 張也 60 62.80 61.40
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師B '340 201707220230 沙昂 55 65.60 60.30
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師B '340 201707220221 厲兵兵 60 55.80 57.90
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師B '340 201707220220 胡金芫 50 63.80 56.90
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師B '340 201707220520 王逢時(shí) 54 57.20 55.60
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 臨床醫(yī)師B '340 201707220212 仝達(dá) 57 0.00 28.50
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 口腔 '343 201707220111 樊希 87 69.40 78.20
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 口腔 '343 201707220108 王鴻彰 85 67.00 76.00
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 口腔 '343 201707220112 陳凡 86 63.80 74.90
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 康復(fù)治療 '344 201707220117 梁雅莉 77 71.00 74.00
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 康復(fù)治療 '344 201707220115 孫陽(yáng) 70 73.40 71.70
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 康復(fù)治療 '344 201707220126 李甜甜 69 69.20 69.10
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 檢驗(yàn) '345 201707220610 趙偉 60 76.80 68.40
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 檢驗(yàn) '345 201707220620 楊元 65 71.60 68.30
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 檢驗(yàn) '345 201707220613 嚴(yán)瑾然 60 74.00 67.00
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 檢驗(yàn) '345 201707220624 劉水清 59 67.60 63.30
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 檢驗(yàn) '345 201707220612 劉靜 64 60.40 62.20
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 中藥房 '346 201707220129 袁春 51 56.20 53.60
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 影像 '348 201707220801 徐瑤 51 67.40 59.20
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 影像 '349 201707220813 趙薇 61 76.20 68.60
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 影像 '349 201707220817 李進(jìn) 69 63.00 66.00
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 影像 '349 201707220819 姜文 67 64.80 65.90
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 影像 '349 201707220811 楊京迪 57 71.80 64.40
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 影像 '349 201707220830 莊鑫雨 68 60.60 64.30
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 影像 '349 201707220829 王璐璐 62 66.20 64.10
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 影像 '349 201707220822 王寧 54 64.20 59.10
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 影像 '349 201707220824 孫彥林 58 59.20 58.60
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 影像 '349 201707220828 吳媛媛 54 62.20 58.10
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 影像 '349 201707220826 張峰 55 61.00 58.00
'鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 影像 '349 201707220809 吳宗泉 61 51.80 56.40
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心) 影像 '349 201707220810 馬婧 54 57.00 55.50

衛(wèi)生人才招聘考試公眾號(hào)

2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報(bào)考流程與指南
編輯推薦
免費(fèi)資料
衛(wèi)生招聘免費(fèi)資料領(lǐng)取

免費(fèi)領(lǐng)取

網(wǎng)校內(nèi)部資料包

立即領(lǐng)取
考試輔導(dǎo)
回到頂部
折疊