寄生蟲學(xué)檢驗部分
單 元 | 細(xì) 目 | 要 點 | 要 求 | 科 目 |
一、總論 | 基本概念 | (1)寄生蟲學(xué)及檢驗概念、范疇和任務(wù) | 了解 | ③ |
(2)寄生現(xiàn)象、寄生蟲和宿主的類別、寄生蟲與宿主的相互關(guān)系 | 掌握 | |||
(3)寄生蟲病的流行和防治原則 | 掌握 | |||
二、醫(yī)學(xué)蠕蟲 | 1.線蟲 | (1)線蟲概述形態(tài)、生活史 | 了解 | ① |
(2)似蚓蛔線蟲 | ||||
①形態(tài) | 熟練掌握 | ① | ||
②實驗診斷 | 了解 | ① | ||
③生活史 | 了解 | ③ | ||
④致病 | 掌握 | ④ | ||
⑤流行 | 了解 | ② | ||
⑥防治原則 | 了解 | ② | ||
(3)毛首鞭形線蟲 | ||||
①形態(tài) | 熟練掌握 | ① | ||
②實驗診斷 | 掌握 | ④ | ||
③生活史 | 了解 | ② | ||
④致病 | 了解 | ③ | ||
⑤流行 | 了解 | ② | ||
⑥防治原則 | 了解 | ② | ||
(4)蠕形住腸線蟲 | ||||
①形態(tài) | 熟練掌握 | ① | ||
②實驗診斷 | 掌握 | ④ | ||
③生活史 | 了解 | ② | ||
④致病 | 了解 | ③ | ||
⑤流行 | 了解 | ② | ||
⑥防治原則 | 了解 | ② | ||
(5)十二指腸鉤口線蟲和美洲板口線蟲 | ||||
①形態(tài) | 掌握 | ① | ||
②實驗診斷 | 掌握 | ④ | ||
③生活史 | 了解 | ② | ||
④致病 | 了解 | ③ | ||
⑤流行 | 了解 | ② | ||
⑥防治原則 | 了解 | ② | ||
(6)斑氏吳策線蟲和馬來布魯線蟲 | ||||
①形態(tài) | 熟練掌握 | ① | ||
②實驗診斷 | 掌握 | ④ | ||
③生活史 | 了解 | ① | ||
④致病 | 了解 | ③ | ||
⑤流行 | 了解 | ② | ||
⑥防治原則 | 了解 | ② | ||
(7)旋毛形線蟲 | ||||
①形態(tài) | 了解 | ① | ||
②實驗診斷 | 了解 | ① | ||
③生括史 | 了解 | ② | ||
④致病 | 了解 | ③ | ||
⑤流行 | 了解 | ④ | ||
⑥防治原則 | 了解 | ④ | ||
(8)其他人體寄生線蟲 | ①+③ | |||
①糞類圓線蟲 | 了解 | |||
②東方毛圓線蟲 | 了解 | |||
③麗筒線蟲 | 了解 | |||
④結(jié)腸吸吮線蟲 | 了解 | |||
⑤棘鄂口線蟲 | 了解 | |||
⑥廣州管圓線蟲 | 了解 | |||
2.吸蟲 | (1)概述 | |||
①形態(tài) | 了解 | ① | ||
②生活史 | 了解 | ① | ||
(2)華枝睪吸蟲 | ||||
①形態(tài) | 掌握 | ① | ||
②實驗診斷 | 掌握 | ① | ||
③生活史 | 掌握 | ③ | ||
④致病 | 了解 | ④ | ||
⑤流行 | 了解 | ② | ||
⑥防治原則 | 了解 | ② | ||
(3)布氏姜片吸蟲 | ||||
①形態(tài) | 了解 | ① | ||
②實驗診斷 | 了解 | ① | ||
③生活史 | 了解 | ③ | ||
④致病 | 了解 | ④ | ||
⑤流行 | 了解 | ② | ||
⑥防治原則 | 了解 | ② | ||
(4)衛(wèi)氏并殖吸蟲 | ||||
①形態(tài) | 熟練掌握 | ① | ||
②生活史 | 掌握 | ① | ||
③致病 | 了解 | ③ | ||
④實驗診斷 | 掌握 | ④ | ||
⑤流行 | 了解 | ② | ||
⑥防治原則 | 了解 | ② | ||
(5)日本血吸蟲 | ||||
①形態(tài) | 熟練掌握 | ① | ||
②生活史 | 掌握 | ① | ||
③致病 | 了解 | ③ | ||
④免疫 | 了解 | ② | ||
⑤實驗診斷 | 了解 | ④ | ||
⑥流行 | 了解 | ② | ||
⑦防治原則 | 了解 | ② | ||
3.絳蟲 | (1)概述 | |||
①形態(tài) | 了解 | ① | ||
②生活史 | 了解 | ① | ||
(2)鏈狀帶絳蟲 | ||||
①形態(tài) | 掌握 | ① | ||
②生活史 | 掌握 | ① | ||
③致病 | 了解 | ③ | ||
④實驗診斷 | 掌握 | ④ | ||
⑤流行 | 了解 | ② | ||
⑥防治原則 | 了解 | ② | ||
(3)肥胖帶吻絳蟲 | ||||
①形態(tài) | 熟練掌握 | ① | ||
②生活史 | 掌握 | ① | ||
③致病 | 了解 | ③ | ||
④實驗診斷 | 掌握 | ④ | ||
⑤流行 | 了解 | ② | ||
⑥防治原則 | 了解 | ② | ||
(4)細(xì)粒棘球絳蟲 | ||||
①形態(tài) | 了解 | ① | ||
②生活史 | 了解 | ① | ||
③致病 | 了解 | ② | ||
④實驗診斷 | 了解 | ③ | ||
⑤流行 | 了解 | ④ | ||
⑥防治原則 | 了解 | ④ | ||
(5)微小膜殼絳蟲 | ||||
①形態(tài) | 了解 | ① | ||
②生活史 | 了解 | ① | ||
③致病 | 了解 | ② | ||
④實驗診斷 | 了解 | ③ | ||
⑤流行 | 了解 | ④ | ||
⑥防治原則 | 了解 | ④ | ||
三、醫(yī)學(xué)原蟲 | 1.阿米巴 | 溶組織內(nèi)阿米巴 | ||
①形態(tài) | 熟練掌握 | ① | ||
②生活史 | 掌握 | ① | ||
③致病 | 了解 | ③ | ||
④實驗診斷 | 掌握 | ④ | ||
⑤流行 | 了解 | ② | ||
⑥防治原則 | 了解 | ② | ||
2.鞭毛蟲 | (1)杜氏利什曼原蟲 | |||
①形態(tài) | 掌握 | ① | ||
②生活史 | 了解 | ③ | ||
③致病 | 掌握 | ③ | ||
④實驗診斷 | 掌握 | ④ | ||
⑤流行 | 了解 | ② | ||
⑥防治原則 | 了解 | ② | ||
(2)陰道毛滴蟲 | ||||
①形態(tài) | 熟練掌握 | ① | ||
②生活史 | 掌握 | ③ | ||
③致病 | 了解 | ③ | ||
④實驗診斷 | 掌握 | ④ | ||
⑤流行 | 掌握 | ② | ||
⑥防治原則 | 了解 | ② | ||
(3)藍(lán)氏賈第鞭毛蟲 | ||||
①形態(tài) | 掌握 | ① | ||
②生活史 | 了解 | ③ | ||
③致病 | 了解 | ③ | ||
④實驗診斷 | 掌握 | ④ | ||
⑤流行 | 了解 | ② | ||
⑥防治原則 | 了解 | ② | ||
(4)其他鞭毛蟲 | 了解 | ②+③ | ||
3.孢子蟲 | (1)瘧原蟲 | |||
①形態(tài) | 熟練掌握 | ① | ||
②生活史 | 掌握 | ① | ||
③致病 | 了解 | ③ | ||
④免疫 | 了解 | ② | ||
⑤實驗診斷 | 熟練掌握 | ④ | ||
⑥流行 | 了解 | ② | ||
⑦防治原則 | 了解 | ② | ||
(2)剛地弓形蟲 | ||||
①形態(tài) | 掌握 | ① | ||
②生活史 | 了解 | ③ | ||
③致病 | 掌握 | ③ | ||
④實驗診斷 | 掌握 | ④ | ||
⑤流行 | 了解 | ② | ||
⑥防治原則 | 了解 | ② | ||
(3)卡氏肺孢子蟲 | ||||
①形態(tài) | 掌握 | ① | ||
②實驗診斷 | 掌握 | ④ | ||
③生活史 | 了解 | ③ | ||
④致病 | 了解 | ③ | ||
⑤流行 | 了解 | ② | ||
⑥防治原則 | 了解 | ② | ||
(4)隱孢子蟲 | ||||
①形態(tài) | 掌握 | ① | ||
②生活史 | 了解 | ③ | ||
③致病 | 掌握 | ③ | ||
④實驗診斷 | 掌握 | ④ | ||
⑤流行 | 了解 | ② | ||
⑥防治原則 | 了解 | ② | ||
四、醫(yī)學(xué)節(jié)肢動物 | 1.概述 | 形態(tài)與分類、生態(tài)學(xué)、危害 | 了解 | ① |
2.昆蟲綱 | (1)概述形態(tài)、發(fā)育與變態(tài) | 了解 | ① | |
(2)蚊 | ||||
①我國主要傳病蚊種、蚊與疾病關(guān)系 | 掌握 | ①+② | ||
②形態(tài)、生活史 | 了解 | ①+② | ||
③生態(tài)、防治原則 | 了解 | ③ | ||
(3)蠅 | ||||
①形態(tài)、生活史 | 了解 | ① | ||
②生態(tài)、我國常見蠅種 | 了解 | ① | ||
③與疾病關(guān)系 | 了解 | ② | ||
④實驗診斷 | 了解 | ③ | ||
⑤防治原則 | 了解 | ④ | ||
(4)蚤 | ||||
①生活史與生態(tài) | 了解 | ① | ||
②與疾病的關(guān)系 | 了解 | ② | ||
③實驗診斷 | 了解 | ③ | ||
④防治原則 | 了解 | ④ | ||
(5)虱 | ||||
①形態(tài)、生活史與生態(tài) | 了解 | ① | ||
②與疾病的關(guān)系 | 了解 | ② | ||
③實驗診斷 | 了解 | ③ | ||
④防治原則 | 了解 | ④ | ||
3.蛛形綱 | (1)蜱 | |||
①形態(tài)、生活史與生態(tài) | 了解 | ① | ||
②與疾病的關(guān)系 | 了解 | ② | ||
③實驗診斷 | 了解 | ③ | ||
④流行與防治原則 | 了解 | ④ | ||
(2)疥螨 | ||||
①形態(tài)、生活史與生態(tài) | 了解 | ① | ||
②致病 | 了解 | ② | ||
③實驗診斷 | 了解 | ③ | ||
④流行與防治原則 | 了解 | ④ | ||
(3)蠕形螨 | ||||
①形態(tài)、生活史與生態(tài) | 掌握 | ① | ||
②致病 | 了解 | ② | ||
③實驗診斷 | 了解 | ③ | ||
④流行與防治原則 | 了解 | ④ | ||
(4)其他螨類 | ||||
①螨 | 了解 | ②+③ | ||
②恙螨 | 了解 | |||
③塵螨 | 了解 | |||
④粉螨 | 了解 | |||
五、檢驗技術(shù) | 1.病原檢查 | (1)糞便檢查 | ||
①蟲卵計數(shù)法 | 了解 | ④ | ||
②直接涂片法 | 掌握 | |||
③濃集法 | 掌握 | |||
④毛蚴孵化法 | 掌握 | |||
⑤鉤蚴培養(yǎng)法 | 掌握 | |||
⑥帶絳蟲孕節(jié)檢查法 | 掌握 | |||
⑦常用原蟲檢查染色法 | 掌握 | |||
(2)肛門外檢查 | ④ | |||
①肛門周圍蟯蟲成蟲 | 了解 | |||
②肛門周圍蟯蟲蟲卵檢查 | 掌握 | |||
(3)血液及骨髓檢查 檢查微絲蚴、檢查瘧原蟲 | 掌握 | |||
(4)其他排泄物與分泌物檢查 | ||||
①痰液檢查 | 了解 | ④ | ||
②尿液和鞘膜積液檢查 | 了解 | |||
③陰道分泌物檢查 | 了解 | |||
④前列腺檢查 | 了解 | |||
⑤十二指腸液檢查 | 了解 | |||
⑥腦脊液檢查 | 了解 | |||
⑦漿膜腔積液檢查 | 了解 | |||
(5)活組織檢查 | ②+④ | |||
①皮膚及皮下結(jié)節(jié)活檢 | 了解 | |||
②肌肉活檢 | 了解 | |||
③淋巴結(jié)活檢 | 了解 | |||
④腸黏膜活檢 | 了解 | |||
(6)人工培養(yǎng)和動物接種 | ④ | |||
2.免疫學(xué)檢查 | (1)皮內(nèi)試驗 原理、應(yīng)用 | 掌握 | ②+④ | |
(2)尾蚴膜反應(yīng) 原理、應(yīng)用 | ①+④ | |||
(3)環(huán)卵沉淀試驗 原理、應(yīng)用 | ①+④ | |||
(4)間接血凝試驗 原理、應(yīng)用 | ①+④ | |||
(5)間接熒光抗體試驗 原理、應(yīng)用 | ①+④ | |||
(6)酶聯(lián)免疫吸附試驗 原理、應(yīng)用 | ①+④ | |||
3.單克隆抗體在寄生蟲病診斷中的應(yīng)用 | 應(yīng)用 | 了解 | ④ | |
4.DNA探針技術(shù)在寄生蟲病診斷中的應(yīng)用 | 應(yīng)用 | 了解 | ④ |
相關(guān)資訊
- · 蠕形住腸線蟲的生活史
- · 似蚓蛔線蟲的成蟲形態(tài)—寄生蟲學(xué)
- · 2011年臨床醫(yī)學(xué)檢驗技士考試大綱(105)_寄生蟲學(xué)檢驗部分
- · 2010年臨床醫(yī)學(xué)檢驗技師考試大綱
- · 2010年臨床醫(yī)學(xué)檢驗技師考試大綱(臨床檢驗基礎(chǔ))——(衛(wèi)生資格考試:019)
- · 2010年臨床醫(yī)學(xué)檢驗中級考試大綱(微生物學(xué)和微生物檢驗)——(衛(wèi)生資格考試:105)
- · 2010年臨床醫(yī)學(xué)檢驗中級考試大綱(臨床檢驗基礎(chǔ))——(衛(wèi)生資格考試:105)
- · 2010年臨床醫(yī)學(xué)檢驗技士考試大綱(微生物學(xué)和微生物學(xué)檢驗部分)——(衛(wèi)生資格考試:006)
- · 2009年臨床醫(yī)學(xué)檢驗中級考試大綱(臨床檢驗基礎(chǔ))——(衛(wèi)生資格考試:103)
- · 2009年臨床醫(yī)學(xué)檢驗技士考試大綱(寄生蟲學(xué)檢驗部分)——(衛(wèi)生資格考試:006)