招生方案
APP下載

掃一掃,立即下載

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載
手機(jī)網(wǎng)
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)

手機(jī)網(wǎng)二維碼

微 信
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公號(hào)

官方微信

搜索|
您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 醫(yī)學(xué)百科類 > 疾病 > 疾病01 > 正文

營(yíng)養(yǎng)常見食物營(yíng)養(yǎng)成分一覽表

食物種類 食物名稱 (千卡) 總能量(能量食品)(克) 蛋白質(zhì)(蛋白質(zhì)食品)(克) 脂 肪(克) 碳水化合物(克)
主 食          
? 米飯 116 2.6 0.3 25.9
? 饅頭 221 7 1.1 47
? 面包 312 8.3 5.1 58.6
? 面條 284 8.3 0.7 61.9
? 油(油食品)條 386 6.9 17.6 51
? 46 1.1 0.3 9.9
肉 類 ?        
? 豬肉(肥瘦) 395 13.2 37 2.4
? 豬肉(瘦) 143 20.3 6.2 1.5
? 牛肉(瘦) 106 20.2 2.3 1.2
? 醬牛肉 246 31.4 11.9 3.2
? 羊肉(瘦) 118 20.5 3.9 3.2
? 雞腿 181 16 13 0
? 雞翅 194 17.4 11.8 4.6
? 雞胸肉 133 19.4 5 2.5
蛋 類 ? ? ? ? ?
? 雞蛋 147 12.8 101 1.4
? 雞蛋白 60 11.6 0.1 3.1
? 鴨蛋 180 12.6 13 3.1
? 鵝蛋 196 11.1 15.6 2.8
? 水、海產(chǎn)品 魚肉 113 16.6 5.2 0
? 蝦肉 83 16.6 1.5 0.8
奶 類          
? 酸奶 72 2.5 2.7 9.3
? ? ? ? ? ?
奶 制 品          
? 奶酪 328 25.7 23.5 3.5
豆 類 ? ? ? ? ?
? 豆腐 81 8.1 3.7 4.2
  ? ? ? ? ?
豆 制 品          
? 豆?jié){ 14 1.8 0.7 1.1
蔬 菜 類          
? 黃瓜 15 0.8 0.2 2.9
? 西紅柿 19 0.9 0.2 4
? 白菜 17 1.5 0.1 3.2
? 生菜 15 1.4 0.4 2.1
? 蘑菇 20 2.7 0.1 4.1
? 胡蘿卜 40 1.2 0.2 9.5
? 土豆 76 2 0.2 17.2
? 茄子 21 1.1 0.2 4.9
? 水 果        
? 蘋果(蘋果食品) 52 0.2 0.2 13.5
? 44 0.4 0.2 13.3
? 橘子 51 0.7 0.2 11.9
? 西瓜 25 0.6 0.1 5.8
? 香蕉 91 1.4 0.2 22
? 48 0.9 0.1 12.2
? 葡萄(葡萄食品) 43 0.5 0.2 10.3
? 獼猴桃 56 0.8 0.6 14.5
? 36 0.9 0.1 9.1

參考資料
  • 1.  男性營(yíng)養(yǎng) .

醫(yī)師資格考試公眾號(hào)

編輯推薦
考試輔導(dǎo)
回到頂部
折疊