WHO齲病流行程度的評價(jià)指標(biāo) (12歲) | WHO齲病流行程度的評價(jià)指標(biāo) (35~44歲) | ||
齲均(DMFT) | 等級 | 齲均(DMFT) | 等級 |
0.0~1.1 | 很低 | 0.0~4.9 | 很低 |
1.2~2.6 | 低 | 5.0~8.9 | 低 |
2.7~4.4 | 中 | 9.0~13.9 | 中 |
4.5~6.5 | 高 | >13.9 | 高 |
>6.5 | 很高 | —— | —— |
天
- 免費(fèi)試聽
- 免費(fèi)直播
10月30日 19:00-21:00
詳情9月25日 19:30-21:00
詳情