各省份高校2022考研報(bào)名人數(shù)及網(wǎng)上確認(rèn)情況,已經(jīng)在陸續(xù)公布中,跟著醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)小編一起看一下,“上海師范大學(xué)”考研報(bào)名人數(shù)吧~
院系/專業(yè)代碼 | 院系/專業(yè)名稱 | 合計(jì) |
101 | 人文學(xué)院 | 3196 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 9 |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 644 |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 246 |
050101 | 文藝學(xué) | 135 |
050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 23 |
050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 158 |
050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 53 |
050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 444 |
050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 443 |
050107 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 3 |
050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 243 |
0501Z1 | 都市文化學(xué) | 21 |
060202 | 歷史地理學(xué) | 23 |
0602L1 | 史學(xué)理論及史學(xué)史 | 4 |
0602L2 | 歷史文獻(xiàn)學(xué)(含∶敦煌學(xué)、古文字學(xué)) | 20 |
0602L3 | 專門史 | 11 |
0602L4 | 中國(guó)古代史 | 99 |
0602L5 | 中國(guó)近現(xiàn)代史 | 101 |
060300 | 世界史 | 145 |
125500 | 圖書情報(bào) | 371 |
104 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 1437 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 8 |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 642 |
050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 87 |
050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 74 |
050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 83 |
055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 518 |
055105 | 日語(yǔ)筆譯 | 25 |
105 | 教育學(xué)院 | 3836 |
040101 | 教育學(xué)原理 | 108 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 199 |
040103 | 教育史 | 41 |
040104 | 比較教育學(xué) | 97 |
040106 | 高等教育學(xué) | 69 |
040107 | 成人教育學(xué) | 21 |
040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 37 |
040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 33 |
0401Z1 | 教師教育 | 32 |
0401Z2 | 初等教育學(xué) | 45 |
040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 78 |
040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 332 |
040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 219 |
045101 | 教育管理 | 113 |
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 45 |
045115 | 小學(xué)教育 | 1237 |
045116 | 心理健康教育 | 36 |
045400 | 應(yīng)用心理 | 1027 |
120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 67 |
106 | 音樂學(xué)院 | 468 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 1 |
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 124 |
135101 | 音樂 | 343 |
108 | 影視傳媒學(xué)院 | 1695 |
050301 | 新聞學(xué) | 28 |
050302 | 傳播學(xué) | 269 |
055200 | 新聞與傳播 | 471 |
130300 | 戲劇與影視學(xué) | 43 |
1303L1 | 戲劇戲曲學(xué) | 20 |
1303L2 | 廣播電視藝術(shù)學(xué) | 59 |
135102 | 戲劇 | 334 |
135105 | 廣播電視 | 471 |
109 | 商學(xué)院 | 786 |
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 30 |
025100 | 金融 | 309 |
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 10 |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 3 |
125300 | 會(huì)計(jì) | 434 |
110 | 美術(shù)學(xué)院 | 824 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 6 |
045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 54 |
130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 8 |
1304Z1 | 美術(shù)史論 | 34 |
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 8 |
135107 | 美術(shù) | 409 |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 305 |
112 | 數(shù)理學(xué)院 | 918 |
025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 52 |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 568 |
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 77 |
070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 46 |
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 42 |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 9 |
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 77 |
070201 | 理論物理 | 8 |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 32 |
070207 | 光學(xué) | 5 |
070400 | 天文學(xué) | 2 |
116 | 旅游學(xué)院 | 96 |
120202 | 企業(yè)管理 | 11 |
120203 | 旅游管理 | 48 |
125400 | 旅游管理 | 37 |
117 | 體育學(xué)院 | 522 |
040301 | 體育人文社會(huì)學(xué) | 33 |
040302 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 29 |
040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 61 |
040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 8 |
045201 | 體育教學(xué) | 391 |
121 | 信息與機(jī)電工程學(xué)院 | 277 |
081000 | 信息與通信工程 | 22 |
081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 67 |
085400 | 電子信息 | 188 |
123 | 哲學(xué)與法政學(xué)院 | 1709 |
010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 38 |
010102 | 中國(guó)哲學(xué) | 35 |
010103 | 外國(guó)哲學(xué) | 40 |
010105 | 倫理學(xué) | 15 |
010106 | 美學(xué) | 8 |
010107 | 宗教學(xué) | 30 |
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 4 |
030101 | 法學(xué)理論 | 7 |
030102 | 法律史 | 4 |
030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 9 |
030105 | 民商法學(xué) | 30 |
030106 | 訴訟法學(xué) | 5 |
030109 | 國(guó)際法學(xué) | 2 |
030201 | 政治學(xué)理論 | 24 |
030202 | 中外政治制度 | 3 |
030204 | 中共黨史 | 3 |
030206 | 國(guó)際政治 | 10 |
030207 | 國(guó)際關(guān)系 | 21 |
030301 | 社會(huì)學(xué) | 10 |
030303 | 人類學(xué) | 2 |
030304 | 民俗學(xué) | 3 |
035101 | 法律(非法學(xué)) | 593 |
035102 | 法律(法學(xué)) | 138 |
035200 | 社會(huì)工作 | 85 |
120401 | 行政管理 | 35 |
120404 | 社會(huì)保障 | 19 |
1204Z1 | 公共政策 | 4 |
125200 | 公共管理 | 532 |
124 | 建筑工程學(xué)院 | 12 |
081400 | 土木工程 | 12 |
125 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 416 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 1 |
045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 171 |
071001 | 植物學(xué) | 46 |
071002 | 動(dòng)物學(xué) | 12 |
071005 | 微生物學(xué) | 49 |
071007 | 遺傳學(xué) | 6 |
071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 19 |
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 55 |
071300 | 生態(tài)學(xué) | 26 |
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 31 |
127 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 190 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 3 |
045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 36 |
070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 13 |
070302 | 分析化學(xué) | 35 |
070303 | 有機(jī)化學(xué) | 28 |
070304 | 物理化學(xué) | 49 |
070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 8 |
081701 | 化學(xué)工程 | 3 |
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 |
081705 | 工業(yè)催化 | 2 |
085600 | 材料與化工 | 12 |
127 | 環(huán)境與地理科學(xué)學(xué)院 | 367 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 1 |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 234 |
070501 | 自然地理學(xué) | 20 |
070502 | 人文地理學(xué) | 66 |
070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 33 |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 13 |
130 | 學(xué)前教育學(xué)院 | 945 |
040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 70 |
045118 | 學(xué)前教育 | 875 |
165 | 對(duì)外漢語(yǔ)學(xué)院 | 576 |
045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 417 |
050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 159 |
502 | 馬克思主義學(xué)院 | 570 |
030500 | 馬克思主義理論 | 278 |
040102 | 課程與教學(xué)論 | 4 |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 288 |
901 | 教育碩士管理中心(籌) | 526 |
045101 | 教育管理 | 65 |
045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 23 |
045103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 115 |
045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 65 |
045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 21 |
045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 1 |
045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 13 |
045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 19 |
045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 34 |
045113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 10 |
045115 | 小學(xué)教育 | 66 |
045118 | 學(xué)前教育 | 94 |
合計(jì) | 19366 |
文章來自:中國(guó)教育在線
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃