您的位置:醫(yī)學教育網 > 衛(wèi)生人才招聘考試 > 各地考試動態(tài) > 江蘇 > 事業(yè)編 > 正文

2017年8月江蘇連云港市海州區(qū)衛(wèi)計委下屬事業(yè)單位招聘編外人員總成績體檢人員名單

2017-08-17 11:07 醫(yī)學教育網
|

連云港市海州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局近日公布了關于2017年連云港市海州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局下屬事業(yè)單位公開招聘編外人員總成績及入圍體檢人員名單的通知,醫(yī)學教育網編輯整理了相關的內容如下:

根據(jù)《2017年連云港市海州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局下屬事業(yè)單位編外人員招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)公布2017年連云港市海州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局下屬事業(yè)單位公開招聘編外人員總成績,請入圍體檢的同志(具體名單見附件)按以下要求參加體檢:

1.體檢集合時間:2017年8月17日上午7點50分

2.體檢集合地點:連云港市眼科醫(yī)院北院區(qū)門診樓1樓大廳(連云港市海州區(qū)濱河新城新浦大道)

3.體檢注意事項:體檢時,應聘人員須提供身份證和考試通知書。不按規(guī)定的時間、地點參加體檢的,視作放棄體檢資格。

連云港市海州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局下屬事業(yè)單位公開招聘編外人員總成績及入圍體檢人員名單:

2017年連云港市海州區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局下屬事業(yè)單位公開招聘編外人員總成績和入圍體檢人員名單
序號 崗位代碼 姓名 準考證號 面試成績(40分) 技能測試成績(60分) 總分 備注
1 hz01 焦媛 217320708009 29.77 53.2 82.97 入圍體檢
2 hz01 周雨凡 217320708008 32.17 46.6 78.77 入圍體檢
3 hz01 黃茹茹 217320708001 25.7 52 77.7 入圍體檢
4 hz01   217320708003 28.87 45.2 74.07  
5 hz01   217320708002 25.43 46.3 71.73  
6 hz01   217320708006 24.8 45.2 70  
7 hz01   217320708007 27.53 40.5 68.03  
8 hz01   217320708005 28 38.4 66.4  
9 hz01   217320708004 22.93 39.1 62.03  
10 hz02 王敏 217320708027 28.8 52.6 81.4 入圍體檢
11 hz02 孫善靜 217320708029 29.2 51.6 80.8 入圍體檢
12 hz02 畢靜 217320708030 28.27 51.2 79.47 入圍體檢
13 hz02 周鑫 217320708031 28.67 50.3 78.97 入圍體檢
14 hz02 趙娟 217320708028 28.53 48.8 77.33 入圍體檢
15 hz02   217320708013 25.73 49.6 75.33  
16 hz02   217320708026 24.53 48.9 73.43  
17 hz02   217320708010 26 47.2 73.2  
18 hz02   217320708014 25.2 48 73.2  
19 hz02   217320708021 26.27 45.6 71.87  
20 hz02   217320708033 23.87 47.6 71.47  
21 hz02   217320708017 24.67 46.6 71.27  
22 hz02   217320708025 24.93 46.2 71.13  
23 hz02   217320708024 24.27 46.4 70.67  
24 hz02   217320708019 24 46.2 70.2  
25 hz02   217320708020 25.73 44.1 69.83  
26 hz02   217320708022 24.93 44.9 69.83  
27 hz02   217320708032 24.93 44.4 69.33  
28 hz02   217320708011 23.47 44.5 67.97  
29 hz02   217320708016 24.67 43.3 67.97  
30 hz02   217320708018 22.8 45.1 67.9  
31 hz02   217320708015 25.33 41.5 66.83  
32 hz02   217320708023 23.6 43 66.6  
33 hz02   217320708012 23.73 36.6 60.33  
34 hz03 徐漢清 217320708087 26.93 49.7 76.63 入圍體檢
35 hz03 謝文靜 217320708086 26.4 42.2 68.6 入圍體檢
36 hz04 郁李莉 217320708045 26.73 56.2 82.93 入圍體檢
37 hz04 蔣雪 217320708048 27 55.2 82.2 入圍體檢
38 hz04   217320708037 25.4 54.7 80.1  
39 hz04   217320708038 29.33 50.6 79.93  
40 hz04   217320708044 27.47 51.6 79.07  
41 hz04   217320708041 27.53 51.2 78.73  
42 hz04   217320708040 26.67 49.9 76.57  
43 hz04   217320708034 27.87 48.5 76.37  
44 hz04   217320708036 27.03 49.2 76.23  
45 hz04   217320708035 26.5 49.4 75.9  
46 hz04   217320708052 24.1 49.2 73.3  
47 hz04   217320708049 26.2 47 73.2  
48 hz04   217320708043 26.13 46.6 72.73  
49 hz04   217320708039 25.77 42.5 68.27  
50 hz04   217320708054 26.87 39 65.87  
51 hz04   217320708050 24.37 37.3 61.67  
52 hz04   217320708046 26.13 34.8 60.93  
53 hz04   217320708042 0 0 0  
54 hz04   217320708047 0 0 0  
55 hz04   217320708053 0 0 0  
56 hz04   217320708055 0 0 0  
57 hz05 吳彤彤 217320708059 26.67 47.9 74.57 入圍體檢
58 hz05 秦秋月 217320708058 24.93 46.5 71.43 入圍體檢
59 hz05 何思靜 217320708056 23.97 42.7 66.67 入圍體檢
60 hz05   217320708057 23.43 41.7 65.13  
61 hz06 孫鐿睿 217320708078 26 52.4 78.4 入圍體檢
62 hz06   217320708077 25.8 45.4 71.2  
63 hz07 尚冰 217320708071 31.43 57.4 88.83 入圍體檢
64 hz07   217320708069 28.53 55.6 84.13  
65 hz07   217320708070 27.27 55.8 83.07  
66 hz07   217320708063 24.2 56 80.2  
67 hz07   217320708061 27.27 52.6 79.87  
68 hz07   217320708062 27.9 51.8 79.7  
69 hz07   217320708068 26.97 52.5 79.47  
70 hz07   217320708067 28.53 49.5 78.03  
71 hz07   217320708065 26.7 50 76.7  
72 hz07   217320708060 24.9 50.2 75.1  
73 hz07   217320708064 0 0 0  
74 hz07   217320708066 0 0 0  
75 hz08 陳曉嬌 217320708081 29.73 42 71.73 入圍體檢
76 hz08   217320708080 27.17 42 69.17  
77 hz08   217320708082 26 34 60  
78 hz08   217320708084 24.9 24 48.9  
79 hz08   217320708085 26.93 17 43.93  
80 hz08   217320708083 24.13 9 33.13  
81 hz08   217320708079 28.17 3 31.17  
82 hz09 徐悅 217320708088 29.6 47 76.6 入圍體檢
83 hz10 張蓓蓓 217320708089 32.53 50.8 83.33 入圍體檢
84 hz11 李寶兵 217320708090 28 51.8 79.8 入圍體檢
85 hz12 張洪芳 217320708091 26.27 49.8 76.07 入圍體檢
86 hz13 秦湘云 217320708094 30.13 56.2 86.33 入圍體檢
87 hz13 黃明化 217320708093 29.6 54.6 84.2 入圍體檢
88 hz13 鎖永霞 217320708092 28.53 49.2 77.73 入圍體檢
89 hz13   217320708076 25.83 47 72.83  
90 hz13   217320708074 25.57 47.2 72.77  
91 hz13   217320708073 25.83 42.6 68.43  
92 hz13   217320708075 0 0 0  
93 hz14 鄭黎 217320708095 26.93 41.6 68.53 入圍體檢

衛(wèi)生人才招聘考試公眾號

相關資訊
2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報考流程與指南
編輯推薦
免費資料
衛(wèi)生招聘免費資料領取

免費領取

網校內部資料包

立即領取
考試輔導
回到頂部
折疊