2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報(bào)考流程與指南
編輯推薦
免費(fèi)資料
免費(fèi)領(lǐng)取
網(wǎng)校內(nèi)部資料包
考試輔導(dǎo)
一、崗位計(jì)劃表
單位 | 崗位類別 | 崗(職)位名稱 | 招聘人數(shù) | 招聘對象 | 專業(yè)名稱 | 招聘條件 | 考試形式 | 備注 | ||
筆試 | 面試 | 考核 | ||||||||
北院區(qū)病理科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 2017年畢業(yè)生或2016年畢業(yè)尚未就業(yè)的畢業(yè)生 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | ||
兒科 | 專技 | 醫(yī)師 | 4 | 兒科學(xué)、小兒外科 | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
南區(qū)耳鼻喉-頭頸外科 | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 耳鼻咽喉科學(xué)(頭頸外科) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
北區(qū)耳鼻喉-頭頸外科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 耳鼻咽喉科學(xué)(頭頸外科) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
南北區(qū)婦產(chǎn)科 | 專技 | 醫(yī)師 | 4 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
北區(qū)、東津院區(qū)急診科、ICU | 專技 | 醫(yī)師 | 5 | 急診醫(yī)學(xué)、外科學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 專技 | 醫(yī)師 | 3 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、中醫(yī)骨傷科學(xué)、針灸推拿學(xué) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
北院區(qū)口腔科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
臨床檢驗(yàn)部 | 專技 | 技師 | 1 | 2017年畢業(yè)生或2016年畢業(yè)尚未就業(yè)的畢業(yè)生 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | ||
北院區(qū)臨床檢驗(yàn)部 | 專技 | 技師 | 1 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
腫瘤科 | 專技 | 醫(yī)師 | 4 | 腫瘤學(xué)、內(nèi)科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
北院區(qū)腫瘤科 | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 腫瘤學(xué)、內(nèi)科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué)(有規(guī)培證者優(yōu)先) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
疼痛科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、麻醉學(xué)、康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)、運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)、神經(jīng)病學(xué) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
手術(shù)麻醉科 | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 麻醉學(xué) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
呼吸內(nèi)科一病區(qū) | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸內(nèi)科專業(yè)優(yōu)先、其他內(nèi)科專業(yè)可調(diào)劑) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
呼吸內(nèi)科二病區(qū) | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸內(nèi)科專業(yè)優(yōu)先、其他內(nèi)科專業(yè)可調(diào)劑) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
內(nèi)分泌科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 2017年畢業(yè)生或2016年畢業(yè)尚未就業(yè)的畢業(yè)生 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌專業(yè)優(yōu)先、其他內(nèi)科專業(yè)可調(diào)劑) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | ||
消化內(nèi)科一病區(qū) | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(消化病或感染病專業(yè)優(yōu)先、其他內(nèi)科專業(yè)可調(diào)劑) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
消化內(nèi)科二病區(qū) | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(消化病或感染病專業(yè)優(yōu)先、其他內(nèi)科專業(yè)可調(diào)劑) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
北院區(qū)消化內(nèi)科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(消化病或感染病專業(yè)優(yōu)先、其他內(nèi)科專業(yè)可調(diào)劑) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
心血管內(nèi)科 | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 內(nèi)科學(xué)(心血管?。?/td> | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
血液內(nèi)科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 內(nèi)科學(xué)(血液?。?/td> | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
皮膚科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 皮膚病與性病學(xué) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
腎病內(nèi)科 | 專技 | 醫(yī)師 | 5 | 全科醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
南區(qū)神經(jīng)內(nèi)科 | 專技 | 醫(yī)師 | 4 | 2017年畢業(yè)生或2016年畢業(yè)尚未就業(yè)的畢業(yè)生 | 神經(jīng)病學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | ||
北區(qū)神經(jīng)內(nèi)科 | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 神經(jīng)病學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
骨外科 | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 外科學(xué)(骨科專業(yè)) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
南北區(qū)普外科 | 專技 | 醫(yī)師 | 4 | 外科學(xué) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
南北區(qū)泌尿外科 | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 外科學(xué)(泌外專業(yè)、男科) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
神經(jīng)外科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 外科學(xué)(神經(jīng)外科) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
眼科 | 專技 | 醫(yī)師 | 3 | 眼科學(xué) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
藥學(xué)部 | 專技 | 藥師 | 1 | 藥理學(xué)(中藥代謝與毒理學(xué)、臨床藥理學(xué)優(yōu)先) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
磁共振室 | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 2017年畢業(yè)生或2016年畢業(yè)尚未就業(yè)的畢業(yè)生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | ||
超聲影像科 | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
核醫(yī)學(xué)科 | 專技 | 醫(yī)師 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
放射介入室 | 專技 | 醫(yī)師 | 2 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、內(nèi)科學(xué)、外科學(xué) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
護(hù)理 | 專技 | 護(hù)理 | 1 | 護(hù)理學(xué) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
感控辦 | 專技 | 感染控制 | 1 | 公共衛(wèi)生、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)、勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué)、衛(wèi)生毒理學(xué)) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
營養(yǎng)科 | 專技 | 營養(yǎng)師 | 1 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué))、食品科學(xué)與工程(食品科學(xué)) | 全日制普通高等院校碩士研究生及以上學(xué)歷;碩士研究生年齡35周歲及以下,博士研究生年齡40周歲及以下 | √ | √ | |||
合計(jì) | 80 |
二、報(bào)名表
姓 名 | 身份證號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
戶 口 所在地 |
民 族 | 性 別 | 政 治 面 貌 |
|||||||||||||||||||||||||||||
最 高 學(xué) 歷 |
畢業(yè)時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最 高 學(xué) 歷 畢 業(yè) 院 校 |
所學(xué)專業(yè) | |||||||||||||||||||||||||||||||
參加工作 時(shí) 間 |
健康狀況 | 專業(yè)技術(shù)職 稱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)工作 單 位 |
工作職務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián) 系 地 址 |
移動(dòng)電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||
固定電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
郵 編 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
個(gè) 人 簡 歷 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
家庭主要成員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本人聲明:上述填寫內(nèi)容真實(shí)完整。如有不實(shí),本人愿承擔(dān)一切法律責(zé)任。 報(bào)考人(簽名): 年 月 日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)考單位意見 | (審核人簽字) 年 月 日 |
主管部門審核意見 | (審核人簽字) 年 月 日 |
附件下載:
附件1:湖北省襄陽市中心醫(yī)院2017年3月急聘衛(wèi)生專業(yè)人才80名招聘崗位計(jì)劃表下載.xls
附件2:湖北省襄陽市中心醫(yī)院2017年3月急聘衛(wèi)生專業(yè)人才80名招聘報(bào)名表下載.doc