編輯推薦
考試輔導(dǎo)
單位: ( 年度)
姓名 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 技術(shù)職務(wù) | 任職時(shí)間 | 從事專(zhuān)業(yè) | 聯(lián)系電話 | |||||||||||
I類(lèi)學(xué)分 | ||||||||||||||||||
參加培訓(xùn)、學(xué)術(shù)活動(dòng)、 進(jìn)修學(xué)習(xí) | 舉辦單位 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 起止時(shí)間 | 學(xué)分 | ||||||||||||||
自 考 | 專(zhuān)業(yè) | 上半年合格門(mén)數(shù) | 下半年合格門(mén)數(shù) | 學(xué)分 | ||||||||||||||
論 文 | 論文題目 | 發(fā)表刊物 (會(huì)議名稱(chēng)) | 刊物(會(huì) 議級(jí)別) | 作者排序 | 發(fā)表時(shí)間 | 學(xué)分 | ||||||||||||
著 作 | 專(zhuān)著名稱(chēng) | 出版社 | 字?jǐn)?shù)(千) | 作者排序 | 出版時(shí)間 | 學(xué)分 | ||||||||||||
譯 文 | 譯文題目 | 發(fā)表刊物 | 字?jǐn)?shù)(千) | 譯者排序 | 發(fā)表時(shí)間 | 學(xué)分 | ||||||||||||
錄 像 | 出版錄像教材名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 放映時(shí)間(分鐘) | 出版時(shí)間 | 學(xué)分 | |||||||||||||
考 察 | 考察報(bào)告題目 | 發(fā)表刊物 | 字?jǐn)?shù)(千) | 作者排序 | 發(fā)表時(shí)間 | 學(xué)分 | ||||||||||||
調(diào) 研 | 專(zhuān)題調(diào)研題目 | 發(fā)表刊物 | 字?jǐn)?shù)(千) | 作者排序 | 發(fā)表時(shí)間 | 學(xué)分 | ||||||||||||
科 學(xué) 研 究 | 課題名稱(chēng) | 立項(xiàng)單位 | 立項(xiàng)時(shí)間 | 鑒定時(shí)間 | 研究者排序 | 學(xué)分 | ||||||||||||
正反面打印
成 果 | 科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 授獎(jiǎng)部門(mén) | 獲獎(jiǎng)級(jí)別 | 獲獎(jiǎng)?wù)吲判?/td> | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 學(xué)分 | ||||||||||||
專(zhuān) 利 | 專(zhuān)利項(xiàng)目 | 授獎(jiǎng)部門(mén) | 專(zhuān)利類(lèi)別 | 發(fā)明者排序 | 發(fā)明時(shí)間 | 學(xué)分 | ||||||||||||
應(yīng) 用 | 應(yīng)用新技術(shù)、新成果 | 所達(dá)水平 | 學(xué)分 | |||||||||||||||
II 類(lèi) 學(xué) 分 | ||||||||||||||||||
進(jìn)修學(xué)習(xí)參加培訓(xùn)、學(xué)術(shù)活動(dòng) | 舉辦單位 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 起止時(shí)間 | 學(xué)時(shí) | 學(xué)分 | |||||||||||||
傳染性疾病防治知識(shí)培訓(xùn) | ||||||||||||||||||
舉辦單位 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 起止時(shí)間 | 學(xué)時(shí) | 學(xué)分 | ||||||||||||||
考核單位 | 考核人: 負(fù)責(zé)人: 蓋章 年 月 日 | 審 驗(yàn) 單 位 | 學(xué)分: I類(lèi) II類(lèi) ( )分 ( )分 審驗(yàn)人: 蓋章 年 月 日 |
官方公眾號(hào)
微信掃一掃
官方視頻號(hào)
微信掃一掃
官方抖音號(hào)
抖音掃一掃