正常骨髓中形態(tài)類似細胞的鑒別,為了幫助更多考生了解,醫(yī)學教育網為大家搜集整理如下:
鑒別點 | 原淋 | 原粒 | 原單 | 原紅 | 原巨 | 原漿 |
胞體(μm) | 10~18 | 10~20 | 14~25 | 15~25 | 15~30 | 15~25 |
形態(tài) | 圓形、類圓形 | 圓形、橢圓形 | 圓形、不規(guī)則,可偽足突起 | 圓形,常有瘤狀突起 | 圓形、不規(guī)則,常有指狀突起 | 圓形、橢圓形 |
染色質 | 顆粒狀 | 細顆粒狀 | 纖細疏松 | 粗顆粒狀 | 較細,排列緊密 | 粗顆粒狀 |
核仁 | 1~2個,小,邊界較清楚 | 2~5個,小,邊界清楚 | 1個,大,邊界清楚 | 1~3個,較大,邊界欠清楚 | 2~3個,邊界模糊 | 2~5個,邊界清楚 |
胞質 | 少 | 較少 | 較多 | 較多 | 較少 | 豐富 |
顏色 | 藍色 | 藍色 | 藍色或灰藍色 | 深藍色 | 深藍色或藍色 | 深藍色 |
顆粒 | 無 | 無或少許 | 無或少許 | 無 | 無 | 無 |
其他 | / | / | 有時胞質中可見空泡 | 胞質中常有假顆粒 | 胞體周圍常有血小板附著,有時雙核 | 可見空泡、 核旁淡染區(qū) |
以上是小編為大家整理的內容,希望對大家有所幫助,更多關于臨床檢驗技師的資訊請關注醫(yī)學教育網!