編輯推薦
考試輔導
單位: 申報層次(正/副高):
醫(yī)院級別: 鄉(xiāng)鎮(zhèn)或邊遠貧困山區(qū)(是/否):
姓 名 | 專 業(yè) 組 | 序 號 | 地 區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||
性 別 | 出生年月 | 參工時間 | 行政職務 | |||||||||||||||||||||||||||||
本 專 業(yè) 學 歷 |
學 歷 | 畢業(yè)時間 | 學 制 | 學 校 | 學習專業(yè) | 是否脫產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)從事專業(yè) | 現(xiàn)技術職稱 | 取得資格時間 | 聘任時間 | |||||||||||||||||||||||||||||
計算機考試 級別及成績 |
外 語考試 級別及成績 |
留學國及時間 | 是否鍛煉 | |||||||||||||||||||||||||||||
國務院 特殊津貼 |
省優(yōu)專家 | 學術技術 帶 頭 人 |
勞動模范 | |||||||||||||||||||||||||||||
副高考試分數(shù) | 副高考試年度 | 近三年繼續(xù) 教育平均學分 |
||||||||||||||||||||||||||||||
參加何種學術團體及職務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
任 現(xiàn) 職 以 來 專 業(yè) 工 作 時 間、工 作 量、帶 教 等 業(yè) 務 工 作 情 況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本專業(yè)工作時間(周數(shù)/年)診治(預防控制)人數(shù)(人次/年)等業(yè)務工作情況描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
時 間 | 名 稱 | 例數(shù) | 本人作用 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、診治疑難危重病例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
三、實施較大手術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
四、開展新技術 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
五、處理突發(fā)公共衛(wèi)生事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
` | ||||||||||||||||||||||||||||||||
任 現(xiàn) 職 以 來 獲 獎 科 研 項 目 情 況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
獲 獎 項 目 | 獲獎名稱 | 獲獎等級 | 排名 | 年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
公 開 發(fā) 表 論 文、論 著 情 況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
類別 | 文章(著作)名稱 | 所在欄目 | 雜志(出版社)名稱 | 排名 | 刊號 | 年月 | ||||||||||||||||||||||||||
近五年年度考核結(jié)論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
單位 審查 意見 |
情況屬實,同意申報。 審核人: (蓋章) 年 月 日 |
市州 衛(wèi)生 行政 部門 審核 意見 |
以上填報內(nèi)容與網(wǎng)絡申報信息一致。 審核人: (蓋章) 年 月 日 |